
✕
Vybrali jste správné množství?
Po dalším kliknutí se návrh spustí, ale množství je nastaveno.
Produkt byl přidán do košíku.
| Doba výroby | 10-19 dny |
|---|---|
| Materiál | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Typ uzávěru | Odlepte a nalepte |
| Personalizace | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Tyvek® |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti roztržení | 100.0 N |
| Odolnost proti vodě | Vodotěsný |
| Stálost barev | 7/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Není zpomalovač hoření |
| Odolnost vůči teplotám | -10 °C až 40 °C |
| Uhlíková stopa | 0.003 kg CO2e |
| Základní barvy | Pantone bílá C — Pantone černá C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (lesklá) — Pantone 118 C (lesklá) |
| Metoda tisku | Plné barvy |
|---|---|
| Počet barev | Neomezený |
| Povrch | Matný |
| Barevná paleta | CMYK |
| Odolnost proti poškrábání | Střední |
| Trvanlivost tisku | 3 dny |
| Kvalita tisku | Kvalita fotografií |
| Možnost číslování |
| Specifikace | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Výrobce | Fudan | Fudan |
| Frekvence | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximální dosah čtení | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Kapacita paměti | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Délka UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ČSN EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydáno | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platnost do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Tato norma specifikuje technické příkazy používané pro bezpečnostní operace v rámci čipových karet (kart s integrovanými obvody). Definuje protokoly pro kryptografické výpočty, digitální podpisy a ověřování (autentifikaci) uživatelů. V ideálním případě se používá k zajištění bezpečné výměny dat mezi čipem (např. v náramku) a čtecím zařízením. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Řada IEC 62321 (RoHS 2011/65/EU)
|
| Vydáno | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát shody RoHS potvrzuje, že RFID náramky (včetně modelů ze silikonu, ABS a PVC) splňují směrnici RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Testovány dle norem řady IEC 62321, aby se zajistilo, že omezené látky (jako je olovo, rtuť, kadmium) jsou v rámci zákonných limitů. |
| Certifikát 4 | |
| Název |
Kontrola kvality
|
| Vydáno | CTL Testing Technology Co. |
| Číslo certifikátu | CTL2212142011-Q |
| Popis | Zpráva o kontrole kvality (uvedení do provozu). Ověřuje fyzickou kvalitu, funkčnost čipu, vizuální vzhled, tvrdost a balení dle specifikací zákazníka. |
| Certifikát 5 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Odlepte a nalepte |
|
Zobrazit více