
✕
Vybrali jste správné množství?
Můžete si vybrat ze standardního provedení.
Produkt byl přidán do košíku
| Tisková plocha | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Doba výroby | 12-18 dny |
| Materiál | Dřevo |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizace | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Dřevo |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti vodě | Středně odolný vůči vodě |
| Stálost barev | 4/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Může hořet |
| Odolnost vůči teplotám | −20 až +70 °C |
| Základní barvy | Dřevo |
| Metoda tisku | Plné barvy |
|---|---|
| Počet barev | Neomezený |
| Povrch | Matný |
| Barevná paleta | CMYK |
| Odolnost proti poškrábání | Střední |
| Trvanlivost tisku | 3 dny |
| Kvalita tisku | Kvalita fotografií |
| Možnost číslování |
| Specifikace | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvence | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximální dosah čtení | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita paměti | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Délka UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrana dat | Žádný | Žádný | Autorizace proprietárním klíčem | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | 32bitová ochrana heslem | Proprietární šifra Crypto-1 | Žádný | 3DES | Žádný | Žádný | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES a AES | Žádný | 32bitová ochrana heslem | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ČSN EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydáno | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platnost do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Tato norma specifikuje technické příkazy používané pro bezpečnostní operace v rámci čipových karet (kart s integrovanými obvody). Definuje protokoly pro kryptografické výpočty, digitální podpisy a ověřování (autentifikaci) uživatelů. V ideálním případě se používá k zajištění bezpečné výměny dat mezi čipem (např. v náramku) a čtecím zařízením. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Řada IEC 62321 (RoHS 2011/65/EU)
|
| Vydáno | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát shody RoHS potvrzuje, že RFID náramky (včetně modelů ze silikonu, ABS a PVC) splňují směrnici RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Testovány dle norem řady IEC 62321, aby se zajistilo, že omezené látky (jako je olovo, rtuť, kadmium) jsou v rámci zákonných limitů. |
| Certifikát 4 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
- Po volbě výběru se obnoví celá stránka.
- Otevře se v novém okně.