Vybrali jste správné množství?
Produkt byl přidán do košíku.
| Doba výroby | 8-15 dny |
|---|---|
| Materiál | Silikon |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Typ uzávěru | Nepřetržitá smyčka |
| Personalizace | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Silikon |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti roztržení | 180.0 N |
| Odolnost proti vodě | Vodotěsný |
| Stálost barev | 7/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Zpomalovač hoření |
| Odolnost vůči teplotám | -40 °C až 150 °C |
| Uhlíková stopa | 0.035 kg CO2e |
| Metoda tisku | Plné barvy |
|---|---|
| Počet barev | Neomezený |
| Povrch | Matný |
| Barevná paleta | CMYK |
| Odolnost proti poškrábání | Střední |
| Trvanlivost tisku | 3 dny |
| Kvalita tisku | Kvalita fotografií |
| Možnost číslování |
| Specifikace | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maximální dosah čtení | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita paměti | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Délka UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | 32bitová ochrana heslem | Žádný |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
Směrnice EU RoHS (EU) 2015/863, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU
|
| Vydáno | SGS-CSTC Standards |
| Číslo certifikátu | SZXEC23001672701 |
| Popis | Test shody s RoHS pro oranžový silikonový náramek dle směrnice EU RoHS (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Všechny naměřené hodnoty jsou pod zákonnými limity; závěr "Vyhovuje". |
| Certifikát 3 | |
| Název |
ISO 9001:2015
|
| Vydáno | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platnost do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikace systému managementu jakosti ISO 9001:2015 pro dodavatele od třetí strany dle GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 4 | |
| Název | |
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Typ | |
|---|---|
| Nepřetržitá smyčka | - |
Často kladené otázky
Silikonové náramky s čipem Fudan FM1108 se používají pro kontrolu přístupu a registraci na akcích, v bazénech, fitness centrech a zařízeních s členstvím, kde je potřeba stabilní a cenově dostupné RFID řešení.
Fudan FM1108 je spolehlivý a cenově dostupný RFID čip, který se dobře hodí pro projekty s mnoha uživateli. Je cenově dostupnou alternativou k pokročilejším čipům a poskytuje stabilní funkci při každodenním používání.
Ano, náramky lze dodat v několika délkách a výškách a také ve volitelných barvách Pantone® C. Text a logo lze vytisknout barevnou výplní, aby náramek splňoval funkční požadavky a zároveň odpovídal vaší vizuální identitě.
Ano, náramky jsou vyrobeny z odolného a voděodolného silikonu, takže jsou vhodné pro každodenní použití v suchém i vlhkém prostředí s vysokou zátěží.