
Zvolili jste správné množství?
Produkt byl přidán do košíku
| Tisková plocha | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Doba výroby | 10-19 dny |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Certifikáty |
|
| Specifikace | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximální dosah čtení | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Kapacita paměti | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Délka UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | 32bitová ochrana heslem | Žádný | 3DES a AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Žádný | Žádný | 3DES | Žádný | 32bitová ochrana heslem | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | Autorizace proprietárním klíčem | Žádný | Žádný |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Název | |
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ISO 9001:2015
|
| Vydáno | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platnost do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikace systému managementu jakosti ISO 9001:2015 pro dodavatele od třetí strany dle GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
Často kladené otázky
Látkové náramky na vyžádání jsou ideální, když standardní náramky nesplňují potřeby. To platí například pro akce, festivaly a uspořádání, kde je nutné výraz, funkci a detaily přesně přizpůsobit konceptu, cílové skupině a praktickému využití.
Náramky lze vyrobit buď s potiskem, nebo s tkaním, s barvami definovanými v CMYK (tisk) nebo Pantone® C (tkaní). K dispozici je také možnost speciálních efektů, jako jsou světelné nitě nebo kovové nitě pro extra vizuální efekt.
Ano, náramky mohou být vybaveny RFID čipem nebo QR sliderem, takže je lze použít pro kontrolu přístupu, registraci, platby nebo digitální zážitky – v závislosti na vašich potřebách a systému.
Minimální objednávka je 50 kusů. Náramky se standardně dodávají ve výšce 15 mm a délce 350 mm, ale rozměry i zapínání lze přizpůsobit, včetně výběru různých typů zámků a ekologických alternativ.