
✕
Vybrali jste správné množství?
Po dalším kliknutí se návrh spustí, ale množství je nastaveno.
Produkt byl přidán do košíku.
| Minimální objednací množství | 1 |
|---|---|
| Doba výroby | 10-19 dny |
| Materiál | Polyester |
| RFID | FM1108 4B |
| Typ uzávěru | Rychlé uzamčení — Zámek proti otočení — Nastavitelný pružinový zámek — Upínací hliníkový zámek — Dřevěný korálek — Bambusový rychlouzávěr — Bambusový korálek — Kovový korálek — Zámek hlavně — Biologicky odbouratelný rychlouzávěr |
| Personalizace | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Polyester |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti roztržení | 390.0 N |
| Odolnost proti vodě | Voděodolný |
| Stálost barev | 8/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Není zpomalovač hoření |
| Odolnost vůči teplotám | -15 °C až 60 °C |
| Uhlíková stopa | 0.109 kg CO2e |
| Základní barvy | Bílá |
| Metoda tisku | S reliéfní barevnou výplní |
|---|---|
| Počet barev | 6 |
| Povrch | Lesklý |
| Barevná paleta | Pantone® C |
| Odolnost proti poškrábání | Vysoký |
| Trvanlivost tisku | 365 dní |
| Kvalita tisku | Norma |
| Specifikace | FM1108 4B |
|---|---|
| Výrobce | Fudan |
| Frekvence | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximální dosah čtení | 80.0 mm |
| Kapacita paměti | 1024 bytes |
| Délka UID | 4 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ČSN EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydáno | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platnost do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Tato norma specifikuje technické příkazy používané pro bezpečnostní operace v rámci čipových karet (kart s integrovanými obvody). Definuje protokoly pro kryptografické výpočty, digitální podpisy a ověřování (autentifikaci) uživatelů. V ideálním případě se používá k zajištění bezpečné výměny dat mezi čipem (např. v náramku) a čtecím zařízením. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Řada IEC 62321 (RoHS 2011/65/EU)
|
| Vydáno | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát shody RoHS potvrzuje, že RFID náramky (včetně modelů ze silikonu, ABS a PVC) splňují směrnici RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Testovány dle norem řady IEC 62321, aby se zajistilo, že omezené látky (jako je olovo, rtuť, kadmium) jsou v rámci zákonných limitů. |
| Certifikát 4 | |
| Název |
Kontrola kvality
|
| Vydáno | CTL Testing Technology Co. |
| Číslo certifikátu | CTL2212142011-Q |
| Popis | Zpráva o kontrole kvality (uvedení do provozu). Ověřuje fyzickou kvalitu, funkčnost čipu, vizuální vzhled, tvrdost a balení dle specifikací zákazníka. |
| Certifikát 5 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Rychlé uzamčení |
|
| Zámek proti otočení |
|
| Nastavitelný pružinový zámek |
|
| Upínací hliníkový zámek |
|
| Dřevěný korálek |
|
| Bambusový rychlouzávěr |
|
| Bambusový korálek |
|
| Kovový korálek |
|
| Zámek hlavně |
|
| Biologicky odbouratelný rychlouzávěr |
|
Zobrazit více