Zvolili jste správné množství?
Produkt byl přidán do košíku
| Tisková plocha | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Doba výroby | 8-15 dny |
| Materiál | Silikon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Typ uzávěru | Nepřetržitá smyčka — Popruh s přezkou — Špendlíky a zastrčení — Dvojité zapínání |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Silikon |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti roztržení | 180.0 N |
| Odolnost proti vodě | Vodotěsný |
| Stálost barev | 7/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Zpomalovač hoření |
| Odolnost vůči teplotám | -40 °C až 150 °C |
| Uhlíková stopa | 0.018 kg CO2e |
| Specifikace | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximální dosah čtení | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita paměti | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Délka UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | 32bitová ochrana heslem | Proprietární šifra Crypto-1 | Žádný | 3DES | Žádný | Žádný | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES a AES | Žádný | 32bitová ochrana heslem | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Název | |
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ISO 9001:2015
|
| Vydáno | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platnost do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikace systému managementu jakosti ISO 9001:2015 pro dodavatele od třetí strany dle GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Směrnice EU RoHS (EU) 2015/863, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU
|
| Vydáno | SGS-CSTC Standards |
| Číslo certifikátu | SZXEC23001672701 |
| Popis | Test shody s RoHS pro oranžový silikonový náramek dle směrnice EU RoHS (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Všechny naměřené hodnoty jsou pod zákonnými limity; závěr "Vyhovuje". |
| Certifikát 4 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Nepřetržitá smyčka | - |
| Popruh s přezkou |
|
| Špendlíky a zastrčení |
|
| Dvojité zapínání |
|
Často kladené otázky
Silikonové náramky na vyžádání jsou ideální, když standardní velikosti nebo designy neodpovídají potřebám. To může být způsobeno speciálními požadavky na padnutí, funkci, vizuální identitu nebo technická řešení, jako je přístup, registrace nebo kampaně.
Náramky lze přizpůsobit jak na délku a výšku, tak i na barvu podle Pantone® C. Kromě toho je lze označit textem, logem nebo QR kódem pomocí potisku, ražby nebo gravírování – v závislosti na požadovaném vyjádření a použití.
Design je vyvíjen v dialogu s vámi tak, aby náramek odpovídal vašim specifickým potřebám. Poradíme s výběrem materiálu, rozměry, označením a funkcí, aby řešení fungovalo v praxi, a ne jen na papíře.
Minimální objednávka je 50 kusů. Náramky se obvykle používají pro akce, kontrolu přístupu, řešení pro členství, kampaně a projekty se speciálními požadavky na funkčnost a padnutí.