
✕
Vybrali jste správné množství?
Můžete si vybrat ze standardního provedení.
Produkt byl přidán do košíku
| Doba výroby | 12-18 dny |
|---|---|
| Materiál | Polyester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Typ uzávěru | Rychlé uzamčení — Zámek proti otočení — Nastavitelný pružinový zámek — Upínací hliníkový zámek — Dřevěný korálek — Bambusový rychlouzávěr — Bambusový korálek — Kovový korálek — Zámek hlavně — Biologicky odbouratelný rychlouzávěr |
| Personalizace | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Polyester |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti roztržení | 390.0 N |
| Odolnost proti vodě | Voděodolný |
| Stálost barev | 8/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Není zpomalovač hoření |
| Odolnost vůči teplotám | -15 °C až 60 °C |
| Uhlíková stopa | 0.218 kg CO2e |
| Základní barvy | Bílá |
| Metoda tisku | Sublimace |
|---|---|
| Počet barev | Neomezený |
| Povrch | Lesklý |
| Barevná paleta | CMYK |
| Odolnost proti poškrábání | Střední |
| Trvanlivost tisku | 14 dní |
| Kvalita tisku | Pojistné |
| Možnost číslování |
| Specifikace | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximální dosah čtení | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Kapacita paměti | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Délka UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | 32bitová ochrana heslem | Žádný | 3DES a AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Žádný | Žádný | 3DES | Žádný | 32bitová ochrana heslem | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | Autorizace proprietárním klíčem | Žádný | Žádný |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ČSN EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydáno | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platnost do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Tato norma specifikuje technické příkazy používané pro bezpečnostní operace v rámci čipových karet (kart s integrovanými obvody). Definuje protokoly pro kryptografické výpočty, digitální podpisy a ověřování (autentifikaci) uživatelů. V ideálním případě se používá k zajištění bezpečné výměny dat mezi čipem (např. v náramku) a čtecím zařízením. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Řada IEC 62321 (RoHS 2011/65/EU)
|
| Vydáno | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát shody RoHS potvrzuje, že RFID náramky (včetně modelů ze silikonu, ABS a PVC) splňují směrnici RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863. Testovány dle norem řady IEC 62321, aby se zajistilo, že omezené látky (jako je olovo, rtuť, kadmium) jsou v rámci zákonných limitů. |
| Certifikát 4 | |
| Název |
Kontrola kvality
|
| Vydáno | CTL Testing Technology Co. |
| Číslo certifikátu | CTL2212142011-Q |
| Popis | Zpráva o kontrole kvality (uvedení do provozu). Ověřuje fyzickou kvalitu, funkčnost čipu, vizuální vzhled, tvrdost a balení dle specifikací zákazníka. |
| Certifikát 5 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Rychlé uzamčení |
|
| Zámek proti otočení |
|
| Nastavitelný pružinový zámek |
|
| Upínací hliníkový zámek |
|
| Dřevěný korálek |
|
| Bambusový rychlouzávěr |
|
| Bambusový korálek |
|
| Kovový korálek |
|
| Zámek hlavně |
|
| Biologicky odbouratelný rychlouzávěr |
|
Číst dále