
Vybrali jste správné množství?
Produkt byl přidán do košíku.
| Tisková plocha | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Doba výroby | 10-19 dny |
| Materiál | Elastan |
| RFID | Bez čipu — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalizace | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Elastan |
|---|---|
| Prvky udržitelnosti | |
| Odolnost proti vodě | Voděodolný |
| Stálost barev | 5/8 |
| Pohodlí | |
| Hypoalergenní | Hypoallergenic |
| Zpomalující hoření | Není zpomalovač hoření |
| Odolnost vůči teplotám | −20 až +90 °C |
| Uhlíková stopa | 0.015 kg CO2e |
| Metoda tisku | Sublimace |
|---|---|
| Počet barev | Neomezený |
| Povrch | Lesklý |
| Barevná paleta | CMYK |
| Odolnost proti poškrábání | Střední |
| Trvanlivost tisku | 14 dní |
| Kvalita tisku | Pojistné |
| Možnost číslování |
| Specifikace | Bez čipu | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maximální dosah čtení | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita paměti | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Délka UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Ochrana dat | Proprietární šifra Crypto-1 | Proprietární šifra Crypto-1 | 32bitová ochrana heslem | Žádný | |
| Počet cyklů čtení/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Název | |
| Popis | Označení CE je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje normy Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a může být v něm volně prodáván. |
| Certifikát 2 | |
| Název |
ISO 9001:2015
|
| Vydáno | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platnost do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikace systému managementu jakosti ISO 9001:2015 pro dodavatele od třetí strany dle GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 3 | |
| Název |
Systém hodnocení úvěrů AAA
|
| Vydáno | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platnost do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Nejvyšší rating bonity AAA (2025). Vydaný společností Dun & Bradstreet, který naznačuje, že společnost má mimořádně silnou finanční pozici a vynikající schopnost dostát běžným platebním závazkům. Jedná se o nejvyšší úroveň na stupnici úvěrového ratingu. |
Často kladené otázky
Náramky s plnobarevným potiskem jsou měkké spandexové náramky s barevným sublimačním potiskem, které se používají pro přístup, identifikaci a viditelný branding na akcích.
Elastický spandexový materiál umožňuje pohodlné nošení po celý den a snadné nasazování, takže jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.
Ano, náramky jsou potištěny plnobarevným sublimačním potiskem, což umožňuje přechody, loga a detailní grafiku, stejně jako tisk na jednu nebo obě strany.
Jsou vhodné pro akce, festivaly, propagační akce a akce, kde hraje klíčovou roli pohodlí, viditelnost a branding.